NRS STEM CLASS150 METAL SEAT GATE VALVE
Face to face dimensions conform to ANSI B16.1
Flange dimensions conform to ANSI B16.5
Testing conform to API598
Epoxy coating or Special coating for potable water
Operated by Handwheel operated (gear box be optional)
NO | PART NAME | METERIAL | |||||||||||
1 | BODY | CAST IRON, DUCTILE IRON | |||||||||||
2 | BODY SEAT | BRONZE,BRASS | |||||||||||
3 | WEDGE SEAT | BRONZE,BRASS | |||||||||||
4 | WEDGE | CAST IRON, DUCTILE IRON | |||||||||||
5 | STEM NUT | BRONZE,BRASS | |||||||||||
6 | STEM | STAINLESS STEEL | |||||||||||
7 | GASKET | GRAPHITE | |||||||||||
8 | BONNET BOLT | CARBON STEEL | |||||||||||
9 | NUT | CARBON STEEL | |||||||||||
10 | BONNET | CAST IRON, DUCTILE IRON | |||||||||||
11 | BOLTS | CARBON STEEL | |||||||||||
12 | GASKET | GRAPHITE | |||||||||||
13 | STUFFING BOX | CAST IRON, DUCTILE IRON | |||||||||||
14 | PACKING | GRAPHITE | |||||||||||
15 | GLAND FOLLOWER | CAST IRON, DUCTILE IRON | |||||||||||
16 | HAND WHEEL | CARBON STEEL,DUCTILE IRON | |||||||||||
17 | WASHER | CARBON STEEL | |||||||||||
18 | HAND WHEEL NUT | CARBON STEEL |
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-ød | ||||||||||||||
50 | 178 | 92 | 120.7 | 152 | 15.8 | 4-ø19 | ||||||||||||||
65 | 190 | 105 | 139.7 | 177.8 | 17.5 | 4-ø19 | ||||||||||||||
80 | 203 | 127 | 152.4 | 190.5 | 19 | 4-ø19 | ||||||||||||||
100 | 229 | 157 | 190.5 | 228 | 23.9 | 8-ø19 | ||||||||||||||
125 | 254 | 186 | 215.9 | 254 | 24 | 8-ø22 | ||||||||||||||
150 | 267 | 216 | 241.3 | 279.4 | 25.5 | 8-ø22 | ||||||||||||||
200 | 292 | 270 | 298.5 | 342.9 | 28.5 | 8-ø22 | ||||||||||||||
250 | 330 | 324 | 362 | 406.4 | 30 | 12-ø25 | ||||||||||||||
300 | 356 | 381 | 431.8 | 482.6 | 32 | 12-ø25 |
ICP No.211.149.186.33 Copyright © 2014 Hebei Xinghai Valve Co.,Ltd All Rights reserved PRIVACY POLICY
Tel: +86 319 4766636 Fax:+86 319 4761921£¬ Email: xinghai@hbxinghai.com, yuezhenzhao@sina.com Address: Shidai Road, Xinhe County, Hebei,China